



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Feb 2026 | Sabtu | CAD - 904 | 3747 |
| 2 | 27 Feb 2026 | Jumat | CAD - 903 | 0033 |
| 3 | 26 Feb 2026 | Kamis | CAD - 902 | 1181 |
| 4 | 25 Feb 2026 | Rabu | CAD - 901 | 7964 |
| 5 | 24 Feb 2026 | Selasa | CAD - 900 | 3522 |
| 6 | 23 Feb 2026 | Senin | CAD - 899 | 1056 |
| 7 | 22 Feb 2026 | Minggu | CAD - 898 | 6496 |
| 8 | 21 Feb 2026 | Sabtu | CAD - 897 | 9798 |
| 9 | 20 Feb 2026 | Jumat | CAD - 896 | 2296 |
| 10 | 19 Feb 2026 | Kamis | CAD - 895 | 9785 |
